First Round Pairings for the NHRA Carolina Nationals
First round pairings for the NHRA Pro Stock Motorcycle class at the NHRA Carolinas Nationals at zMax Dragway in Concord, North Carolina September 20, 2009.
First Round Pairings with Qualifying Time & Speed
| Rider | Sponsor / Bike |
ET | Speed |
| Hector Arana | Lucas Oil Buell | 6.965 | 189.98 |
| Joe DeSantis | Team Joey D Suzuki | 7.268 | 185.66 |
| Andrew Hines | Screamin' Eagle/Vance & Hines VROD |
6.980 | 190.08 |
| Junior Pippin | Stone Mountain & Granite Mountain Harley Davidson Buell |
7.194 | 184.88 |
| Shawn Gann | Rum Bum Racing Buell | 7.009 | 189.84 |
| Bailey Whitaker | Rum Bum Racing Buell | 7.167 | 184.37 |
| Angie McBride | NitroFish/MSR/Redline Oil Buell | 7.023 | 183.92 |
| Douglas Horne | Horne Racing Buell | 7.160 | 182.82 |
| Eddie Krawiec | Screamin' Eagle/Vance & Hines VROD |
7.024 | 186.28 |
| Jim Underdahl | Suzuki Extended Protection Suzuki | 7.125 | 186.85 |
| Michael Phillips | MPR & DAM Sport Suzuki | 7.028 | 187.21 |
| LE Tonglet | Buell | 7.113 | 185.54 |
| Karen Stoffer | Geico Suzuki | 7.050 | 187.73 |
| Craig Treble | Team Scream Suzuki | 7.112 | 185.13 |
| Matt Smith | Nitrofish Suzuki | 7.058 | 186.48 |
| Steve Johnson | Steve Johnson Racing Suzuki | 7.096 | 185.64 |
Tags: Charlotte, PSM

Comments: