Krawiec PSM Top Qualifier at the NHRA Fall Nationals
Eddie Krawiec came out of qualifying on top in the Pro Stock Motorcycle class at this weekends O'Reilly Super Start Batteries NHRA Fall Nationals in Ennis, Texas.
This weekends scheduled TV coverage:
Sunday 9/27 Qualifying 12:15 AM - 2:15 AM ET on ESPN2
Sunday 09/27 Repeat Qualifying 1:00:00 PM - 3:00:00 PM ET on ESPN2
Sunday 09/27 Eliminations 7:00 PM - 10:00 PM ET on ESPN2
Friday 10/02 Repeat Eliminations 1:30 AM - 3:30 AM ET on ESPN2
Sunday's First Round Match-ups with qualifying times and speeds.
| Rider | Sponsor / Bike |
E.T. | Speed |
| Eddie Krawiec | Screamin' Eagle/Vance & Hines VROD |
6.908 | 192.55 |
| Redell Harris | Master P/No Limit Record Buell |
7.179 | 183.24 |
| |
|||
| Hector Arana | Lucas Oil Buell |
6.912 | 193.07 |
| Joe DeSantis | Team Joey D Suzuki |
7.127 | 188.81 |
| Andrew Hines | Screamin' Eagle/Vance & Hines VROD |
6.930 | 191.95 |
| Steve Johnson |
Steve Johnson Racing Suzuki |
7.113 | 183.72 |
| Matt Smith | Nitrofish Suzuki |
6.944 | 192.14 |
| Junior Pippin | Stone Mountain & Granite Mountain Harley Davidson Buell |
7.094 | 188.89 |
| Douglas Horne | Horne Racing Buell |
6.966 | 190.75 |
| Mike Berry | MB Machining/ LAT Racing Oil Buell |
7.092 | 186.56 |
| Michael Phillips | MPR & DAM Sport Suzuki |
6.976 | 194.60 |
| Craig Treble | Team Scream Suzuki |
7.074 | 187.50 |
| Karen Stoffer | Geico Suzuki | 6.997 | 190.75 |
| David Hope | VRoom Racing Buell |
7.068 | 185.28 |
| Shawn Gann | Rum Bum Racing Buell |
7.014 | 190.62 |
| Angie McBride | NitroFish/MSR/Redline Oil Buell |
7.049 | 186.56 |
| DNQ | |||
| Bailey Whitaker | Rum Bum Buell | 7.256 | 183.34 |
| Blaine Hale | Suzuki | 7.279 | 184.40 |
Tags: Eddie Krawiec, Fall Nationals, NHRA, PSM

Comments: